Home Black Stats The Commonwealth

The Commonwealth

2467

Here is a list of the 53 countries in the Commonwealth (2018), with the date they became independent (and hence joined the commonwealth), the continent where the country can be found, and its population.

No. Country Joined Continent Population
1 Antigua and Barbuda 1 November 1981 Caribbean 94,195
2 Australia 11 December 1931 Australia 24,772,247
3 The Bahamas 10 July 1973 Caribbean 402,576
4 Bangladesh 18 April 1972 * Asia 165,867,307
5 Barbados 30 November 1966 Caribbean 286,618
6 Belize 21 September 1981 North America 379,636
7 Botswana 30 September 1966 Africa 2,377,831
8 Brunei 1 January 1984 Asia 439,022
9 Cameroon 13 November 1995 * Africa 24,836,674
10 Canada 11 December 1931 North America 36,885,861
11 Cyprus 13 March 1961 * Eurasia 1,197,667
12 Dominica 3 November 1978 Caribbean 72,975
13 Fiji 10 October 1970 Oceania 909,024
14 The Gambia 18 February 1965 Africa 2,155,958
15 Ghana 6 March 1957 Africa 29,088,849
16 Grenada 7 February 1974 Caribbean 107,894
17 Guyana 26 May 1966 South America 773,808
18 India 15 August 1947 Asia 1,353,014,094
19 Jamaica 6 August 1962 Caribbean 2,819,888
20 Kenya 12 December 1963 Africa 49,167,382
21 Kiribati 12 July 1979 Oceania 117,636
22 Lesotho 4 October 1966 Africa 2,199,492
23 Malawi 6 July 1964 Africa 18,558,768
24 Malaysia 31 August 1957 * Asia 31,505,208
25 Malta 21 September 1964 Europe 422,212
26 Mauritius 12 March 1968 Africa 1,286,240
27 Mozambique 13 November 1995 * Africa 29,977,238
28 Namibia 21 March 1990 Africa 2,600,857
29 Nauru 1 November 1968 Oceania 10,387
30 New Zealand 11 December 1931 Oceania 4,609,755
31 Nigeria 1 October 1960 Africa 194,615,054
32 Pakistan 14 August 1947 * Asia 199,031,265
33 Papua New Guinea 16 September 1975 Australia 8,034,630
34 Rwanda 29 November 2009 * Africa 12,322,920
35 Saint Kitts and Nevis 19 September 1983 Caribbean 56,632
36 Saint Lucia 22 February 1979 Caribbean 189,000
37 Saint Vincent and the Grenadines 27 October 1979 Caribbean 109,501
38 Samoa 28 August 1970 Oceania 196,954
39 Seychelles 29 June 1976 Africa 98,248
40 Sierra Leone 27 April 1961 Africa 6,818,117
41 Singapore 9 August 1966 * Asia 5,889,117
42 Solomon Islands 7 July 1978 Oceania 614,497
43 South Africa 11 December 1931 Africa 56,007,479
44 Sri Lanka 4 February 1948 Asia 20,979,811
45 Swaziland 6 September 1968 Africa 1,336,933
46 Tanzania 9 December 1961 Africa 57,790,062
47 Tonga 4 June 1970 Oceania 107,228
48 Trinidad and Tobago 31 August 1962 Caribbean 1,376,801
49 Tuvalu 1 October 1978 Oceania 10,116
50 Uganda 9 October 1962 Africa 42,288,962
51 United Kingdom 11 December 1931 Europe 65,746,853
52 Vanuatu 30 July 1980 Oceania 279,953
53 Zambia 24 October 1964 Africa 17,470,471